
 
随着经济的发展,人们的生活水平日益提高,人体健康和环境污染等问题愈发引起公众的重视。电子电气91小黄片APP下载在社会的生活和工作中会经常使用,对于电子电气91小黄片APP下载的有毒有害物质限定也有相关的规定,RoHS(Restriction of Hazardous Substances)是欧盟制定的电子电气91小黄片APP下载的强制性安全标准,要求欧盟市场销售的91小黄片APP下载必须遵守。RoHS 1开始执行于2006年7月1日,经过两次修订,升级为RoHS2.0,最新的RoHS2.0 amendment增加要求塑化剂组分的要求。
RoHS检测的具体方法参考国际电工协会发布的标准IEC62321-8《电子电气91小黄片APP下载中某些物质的测定第8部分:测定聚合物中的邻苯二甲酸酯》标准规定塑化剂组分。因此对于91小黄片APP下载出口型企业,为了应对欧盟RoHS2.0法规管控需求,根据IEC62321-8标准规定,须使用PY-GCMS来应对快速筛查塑化剂。此方法是将固体样品直接进入热裂解分析,不需要萃取、浓缩、纯化等前处理,此快速筛查方法大大简化前处理流程,将有效提高邻苯二甲酸酯的分析效率。
本实验使用CDS Pyroprobe 6150热裂解仪结合气质联用仪建立了电子电气91小黄片APP下载中邻苯二甲酸酯的快速筛查的方法。方法检测准确度、稳定性、灵敏度都满足IEC62321-8要求。
CDS Pyroprobe6150热裂解仪、气质联用仪、RoHS2.0、电子电气91小黄片APP下载、邻苯二甲酸酯、IEC62321-8
1.1 CDS Pyroprobe 6150热裂解仪,CDS公司;
1.2 GC- MS气质联用仪;
1.3 十万分之一分析天平。
2.1标准物质:PVC中邻苯二甲酸酯标准物质91小黄片APP下载编号:GBW(E)082721
表1.  7种邻苯二甲酸酯组分标准值
|              名称  |                          标准值(mg/kg)  |         
|              邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)  |                          1156  |         
|              邻苯二甲酸二丁酯(DBP)  |                          1151  |         
|              邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)  |                          1297  |         
|              邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)  |                          1389  |         
|              邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)  |                          1229  |         
|              邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)  |                          555  |         
|              邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)  |                          1410  |         
裂解温度:初始温度200℃,以20℃/min升到300℃,以5℃/min升到340℃,保持1min;接口300℃;阀箱300℃;传输线320℃。
a)色谱柱:DB-5MS 30m*0.25mm*0.25μm;
b)进样口320℃;
c)   进样方式:分流进样,分流比50:1;
d)   柱温:初始温度80℃,以20℃/min升到300℃,保持5min ;
e)   柱流量1.8mL/min ;
f)   接口320℃;
g)   EI源;离子源EI  230℃ 70ev ;
h) 溶剂延迟0.5min;
i)   采集方式SIM模式采样,对应定量定性离子如表2,
表2.  邻苯二甲酸酯组分及定量定性离子
|              名称  |                          定量离子  |                          定性离子  |         
|              邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)  |                          223  |                          205 、149  |         
|              邻苯二甲酸二丁酯(DBP)  |                          223  |                          205 、149  |         
|              邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)  |                          206  |                          91    149  |         
|              邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)  |                          279  |                          167  149  |         
|              邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)  |                          279  |                          167  149  |         
|              邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)  |                          293  |                          167  149  |         
|              邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)  |                          307  |                          167  149  |         
3.2 实验方法
取约0.5mg样品放入样品管,将样品管放入PY-GCMS中进行分析。
取约0.5mg标准样品,加入样品管中,将样品管放入PY-GCMS中进行分析。根据各组分的质量和响应面积计算单点标准曲线。

图1.   7种邻苯二甲酸酯色谱图
 
图2. 邻苯二甲酸二异丁酯DIBP曲线
 
图3. 邻苯二甲酸二丁酯DBP曲线
 
图4. 邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP曲线
 
图5. 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP曲线
 
图6. 邻苯二甲酸二正辛酯DNOP曲线
 
图7. 邻苯二甲酸二异壬酯DINP曲线
 
图8.  邻苯二甲酸二异癸酯DIDP曲线
取自配制的PVC固体300 mg/kg 和700mg/kg ,各取7份样品,每份质量约0.5mg,加入样品管中,将样品管放入PY-GCMS中进行分析。作两个不同浓度的精密度实验,测定结果见表3和表4所示。
由表中数据可知,精密度RSD<3%,说明该方法精密度良好。
表3.  300mg/kg 精密度结果   (单位mg/kg)
|              组分  |                          稳定性结果  |                          RSD(%)  |         ||||||
|              1  |                          2  |                          3  |                          4  |                          5  |                          6  |                          7  |         ||
|              DIBP  |                          284  |                          295  |                          277  |                          285  |                          288  |                          283  |                          296  |                          2.36  |         
|              DBP  |                          293  |                          282  |                          297  |                          279  |                          289  |                          286  |                          290  |                          2.16  |         
|              BBP  |                          290  |                          277  |                          293  |                          277  |                          293  |                          289  |                          289  |                          2.42  |         
|              DEHP  |                          281  |                          280  |                          296  |                          289  |                          295  |                          287  |                          287  |                          2.15  |         
|              DNOP  |                          284  |                          282  |                          287  |                          290  |                          298  |                          296  |                          293  |                          2.08  |         
|              DINP  |                          288  |                          295  |                          276  |                          291  |                          287  |                          274  |                          291  |                          2.78  |         
|              DIDP  |                          281  |                          296  |                          290  |                          295  |                          285  |                          280  |                          295  |                          2.38  |         
表4.  700mg/kg 精密度结果   (单位mg/kg)
|              组分  |                          稳定性结果  |                          RSD(%)  |         ||||||
|              
  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |                          5  |                          6  |                          7  |                          
  |         
|              DIBP  |                          754  |                          795  |                          767  |                          785  |                          758  |                          773  |                          796  |                          2.19  |         
|              DBP  |                          793  |                          762  |                          797  |                          759  |                          789  |                          786  |                          790  |                          1.96  |         
|              BBP  |                          790  |                          767  |                          793  |                          757  |                          793  |                          760  |                          789  |                          2.10  |         
|              DEHP  |                          761  |                          760  |                          796  |                          789  |                          795  |                          767  |                          787  |                          2.05  |         
|              DNOP  |                          784  |                          762  |                          757  |                          790  |                          798  |                          766  |                          793  |                          2.13  |         
|              DINP  |                          768  |                          795  |                          756  |                          791  |                          787  |                          754  |                          791  |                          2.27  |         
|              DIDP  |                          761  |                          796  |                          790  |                          795  |                          765  |                          760  |                          775  |                          2.06  |         
取自配制的PVC固体300 mg/kg 和700mg/kg和1000mg/kg,各取7份样品,每份质量约0.5mg,加入样品管中,将样品管放入PY-GCMS中进行分析。作3个不同浓度的加标回收率实验,来验证方法的测量准确度,测定结果见下表所示。
表5.  不同浓度加标回收率(单位mg/kg)
|              检测项目  |                          添加浓度  |                          回收率(%)  |                          回收率RSD(%)  |         ||
|              DIBP  |                          300  |                          85  |                          86  |                          88  |                          1.77  |         
|              500  |                          87  |                          85  |                          84  |                          1.79  |         |
|              700  |                          96  |                          96  |                          102  |                          3.53  |         |
|              DBP  |                          300  |                          83  |                          86  |                          85  |                          1.80  |         
|              500  |                          83  |                          86  |                          82  |                          2.49  |         |
|              700  |                          87  |                          85  |                          89  |                          2.30  |         |
|              BBP  |                          300  |                          88  |                          86  |                          88  |                          1.32  |         
|              500  |                          82  |                          85  |                          83  |                          1.83  |         |
|              700  |                          90  |                          87  |                          85  |                          2.88  |         |
|              DEHP  |                          300  |                          85  |                          86  |                          83  |                          1.80  |         
|              500  |                          86  |                          85  |                          83  |                          1.80  |         |
|              700  |                          97  |                          101  |                          95  |                          3.13  |         |
|              DNOP  |                          300  |                          80  |                          84  |                          84  |                          2.79  |         
|              500  |                          85  |                          85  |                          84  |                          0.68  |         |
|              700  |                          91  |                          91  |                          88  |                          1.92  |         |
|              DINP  |                          300  |                          85  |                          87  |                          83  |                          2.35  |         
|              500  |                          81  |                          85  |                          84  |                          2.50  |         |
|              700  |                          92  |                          91  |                          89  |                          1.68  |         |
|              DIDP  |                          300  |                          85  |                          84  |                          88  |                          2.43  |         
|              500  |                          84  |                          85  |                          89  |                          3.08  |         |
|              700  |                          99  |                          105  |                          97  |                          4.15  |         |
由加标回收率范围在81~105%之间,说明该方法分析准确度良好。
取浓度为预估计检出限3~5倍的加标样品,进行6次重复进样。检出限=6次分析的标准偏差*因子(3或3.36),标准要求MDL≤100mg/kg。
用聚合物标准物质100mg/kg作检出限,取0.5mg或10μL PVC溶液(50mg/mL)和0.5μL混合标准溶液100μg/mL,检出限的计算因子为3 。
表6. 检出限
|              组分  |                          1  |                          2  |                          3  |                          4  |                          5  |                          6  |                          STDEV  |                          检出限mg/kg  |         
|              DIBP  |                          94.67  |                          98.33  |                          92.33  |                          95.00  |                          96.00  |                          94.33  |                          1.99  |                          5.96  |         
|              DBP  |                          97.67  |                          94.00  |                          99.00  |                          93.00  |                          96.33  |                          95.33  |                          2.25  |                          6.74  |         
|              BBP  |                          96.67  |                          92.33  |                          97.67  |                          92.33  |                          97.67  |                          96.33  |                          2.51  |                          7.53  |         
|              DEHP  |                          93.67  |                          93.33  |                          98.67  |                          96.33  |                          98.33  |                          95.67  |                          2.25  |                          6.75  |         
|              DNOP  |                          94.67  |                          94.00  |                          95.67  |                          96.67  |                          99.33  |                          98.67  |                          2.15  |                          6.44  |         
|              DINP  |                          96.00  |                          98.33  |                          92.00  |                          97.00  |                          95.67  |                          91.33  |                          2.79  |                          8.38  |         
|              DIDP  |                          93.67  |                          98.67  |                          96.67  |                          98.33  |                          95.00  |                          93.33  |                          2.30  |                          6.91  |         
实验表明方法CDSPyroprobe6150热裂解仪的表现要优于MDL≤100mg/kg的方法要求一个数量级。
取标准品进样分析后,进行空白分析,未发现组分残留,表明该仪器符合方法中限定组分残留<30mg/kg 的要求。
 
图9. 残留实验色谱图(粉色为标准品,黑色为空白)
本实验使用了CDSPyroprobe6150热裂解仪-气质联用仪,参考《IEC 62321-8 电子电气91小黄片APP下载的测定-第8部分:利用热裂解-气质联用分析聚合物中邻苯二甲酸酯》,建立了快速筛查电子电气91小黄片APP下载中邻苯二甲酸酯的分析方法。
通过精密度、准确度、灵敏度等考察,则精密度为RSD<3%,说明该方法精密度良好;加标回收率范围在81~105%之间,说明该方法分析准确度良好;检出限在5~9mg/kg之间,满足方法≤100mg/kg的要求。证明此方法能准确稳定的对电子电气91小黄片APP下载中邻苯二甲酸酯进行快速筛查。
1.  IEC 62321-8 电子电气91小黄片APP下载的测定-第8部分:利用热裂解-气质联用分析聚合物中邻苯二甲酸酯
2.   RoHS 2.0 《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》